AMIENS
GOOD
All race times are local
RACE 1
610 G89 AM PRIX DU LABEL EQUURES
2400m 11:33
G89 AM . Prizemoney: EUR €6,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36202 | JACQUOT DU DOME (0) | PHILIPPE DAUGEARD | E BERTHOMIER-CHARLES | - | |
2 | 23080 | GRACIA MARIA (0) | L CANNAERT | L RIVENET | - | |
3 | 00010 | IMITCH DU MOULIN (0) | F GHEKIERE | K PHLYPO | - | |
4 | 03054 | IVAJALE (0) | LAURENT VERVA | J LESNE | - | |
5 | 10005 | JOIE D'AMOUR (0) | GUILLAUME JOUVE | O M PALIERNE | - | |
6 | 334p0 | HEGA DES LANDIERS (0) | D CHERADAME | M BRIDAULT | - | |
7 | 83064 | GYPSIE MAGIQUE (0) | CONSTANCE CHAZAL | CONSTANCE CHAZAL | - | |
8 | 25262 | IT'S ME DIESCHOOT (0) | I HUYGENS-DE WITTE | E VAN DEN BERGH | - |
RACE 2
3F F7 PRIX BRUNCH A VELO AMIENS
2400m 12:04
F7 . Prizemoney: EUR €17,500; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60501 | MILADY DE MONTCEAU (0) | G M POU | G A POU POU | - | |
2 | 58050 | MISS WILLIAMS (0) | I HUYGENS-DE WITTE | M HUYGENS | - | |
3 | 75030 | MADONA DE VILLABON (0) | M CLAEYSSENS | J KOUBICHE | - | |
4 | 8x604 | MA COPINE FLAC (0) | C DE GROOTE | D DEVOLDER | - | |
5 | 00x1 | MIESQUE DANICA (0) | A GARANDEAU | A GARANDEAU | - | |
6 | 3070x | MADOKA JIEL (0) | J L DERSOIR | F OUVRIE | - | |
7 | 001 | MASERATI GHIBLI (0) | M MOTTIER | P Y VERVA | - | |
8 | 002 | MAMOON (0) | C LECLERCQ | M VERVA | - | |
9 | 40575 | MALINE DE JED (0) | JEROME DAVID | JEROME DAVID | - | |
10 | 00055 | MELODIE DE FAEL (0) | B ROUER | BENOIT ROUER | - | |
11 | 23 | MARA DU SAPHIR (0) | MARC SASSIER | B ROCHARD | - | |
12 | 30455 | MAHRANA DU HAUTY (0) | O BIZOUX | LORIS BIZOUX | - | |
13 | 539 | MAHARANI D'ESPOIR (0) | GILBERT MASSCHAELE | PH MASSCHAELE | - | |
14 | 423 | MAHINE D'OCCAGNES (0) | G CURENS | J CH PITON | - |
RACE 3
711 F140 HCP PRIX DU BEFFROI D'AMIENS
2900m 12:38
F140 HCP 56.0. Prizemoney: EUR €24,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x4064 | INTIME COTERIE (0) | PH QUETTIER | AURELIE GERVAIS | 57kg | - |
2 | 57780 | GROS MOTEUR MEEK (0) | RONNY KUIPER | M MENDIBOURE | 57kg | - |
3 | 08954 | GASBY DU MESNIL (0) | J Y HERARD | V HERARD | 56kg | - |
4 | 43666 | ISIDORE BONHEUR (0) | J M DUMONT | M COLAS | 59kg | - |
5 | 30502 | FLAMBEUR ROYAL (0) | J CHEVREUX | F POISSON | 60kg | - |
6 | 79893 | IN LOVE GEDE (0) | MARC SASSIER | A LAY POTTIER | 56kg | - |
7 | 07385 | IDEAL D'ARTONGES (0) | M BOUCHEZ | E BOUCLET | 57kg | - |
8 | x8756 | IRON SPIRIT (0) | B PITON | LOUIS PITON | 58kg | - |
9 | 84312 | HARRY DU LYS (0) | J GRUMETZ | M GRUMETZ | 58kg | - |
RACE 4
4F F14 PRIX ICONIC
2400m 13:15
F14 . Prizemoney: EUR €17,500; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41679 | LIBERTY DE FAEL (0) | S ECALARD | TH DROMIGNY | - | |
2 | 08801 | LADY DE MAI (0) | GUILLAUME JOUVE | B ROCHARD | - | |
3 | 01506 | LARISSE D'ECHAL (0) | ERIC MARC FOURNIER | J VAN DEN PUTTE JR | - | |
4 | 33640 | LIANE (0) | CH NICOLE | P Y VERVA | - | |
5 | 68837 | LAURA D'OSTENDE (0) | A LANNOO | G LANNOO | - | |
6 | 22x91 | LADY DU CAPRE (0) | MATHIEU BLANQUET | F OUVRIE | - | |
7 | x0000 | LOVELY BRUYERE (0) | PHILIPPE DAUGEARD | PH DAUGEARD | - | |
8 | 776q0 | L'ELITE D'HOLLOW (0) | LAURIE COPPENOLLE | R HEMERY | - | |
9 | 006 | LADY DE MELLERAY (0) | D ARAMINI | J KOUBICHE | - | |
10 | 47700 | LATITUDE CASTELETS (0) | GILBERT MASSCHAELE | PH MASSCHAELE | - | |
11 | 00304 | LADY JO (0) | CHARLOTTE LEFEBVRE | J CH PITON | - | |
12 | x2223 | LADY SUNSHINE (0) | F GIARD | M VERVA | - |
RACE 5
4CG F14 PRIX DU MOULIN PASSE-AVANT
2400m 13:49
F14 . Prizemoney: EUR €17,500; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x5x00 | LUTIN DE LA BESVRE (0) | J KOUBICHE | J KOUBICHE | - | |
2 | x2330 | LIAM MAYBE (0) | A A DAVID | A A DAVID | - | |
3 | x2202 | LUCKY JUMP (0) | PIERRE CHRISTIAN JEAN | PIERRE CHRISTIAN JEAN | - | |
4 | 24x18 | LAUZAC (0) | A TESSANDIER | ET HERBEAU | - | |
5 | 7x817 | L'AMOUR EN VRAI (0) | P CASTEL | P CASTEL | - | |
6 | 6x574 | LET'S GO SAUTREUIL (0) | F GIARD | F GIARD | - | |
7 | x3754 | LITTLEBOY D'HOLLOW (0) | LAURIE COPPENOLLE | R HEMERY | - | |
8 | 80303 | LE TANGO DU RENARD (0) | GUILLAUME MOINON | P Y VERVA | - | |
9 | 52004 | LORD DE JAFA (0) | G LESSIEU | CEDRIC TERRY | - | |
10 | 50030 | LUDWIG VAN CASH (0) | B MICHARDIERE | A CHERADAME | - | |
11 | 00 | LUPIN DE CAPONET (0) | R CHAUSSIER | PH MASSCHAELE | - | |
12 | 03543 | LEONARD (0) | J VANMEERBECK | J VANMERBEECK | - | |
13 | 0041 | LESTER DU CHERISAY (0) | J F SENET | J F SENET | - | |
14 | x73p1 | LENSIEN DI VIN (0) | M VERVA | M VERVA | - |
AMIENS
GOOD
All race times are local
RACE 6
5M E69 HCP PRIX DU POP-UP CINEMA
2900m 14:18
E69 HCP . Prizemoney: EUR €23,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85504 | KANZA DE NAVARY (0) | LAURENT VERVA | M VERVA | - | |
2 | 33007 | KISS ME MENCOURT (0) | LAURENT VERVA | L VERVA | - | |
3 | 05x60 | KINDIA DU CHENE (0) | JEAN ROBERT DECLERCQ | J R DECLERCQ | - | |
4 | 03x64 | KOQUETTE LIRE (0) | I DIERICKX | F OUVRIE | - | |
5 | 46910 | KALINUXIE (0) | J M LEGROS | L J LEGROS | - | |
6 | 06320 | KAVALE DE BOLERO (0) | N CATHERINE | R LECREPS | - | |
7 | 01731 | KILLEM (0) | FRANCK TERRY | CEDRIC TERRY | - | |
8 | 50065 | KINAYA D'OCCAGNES (0) | G CURENS | TH DROMIGNY | - | |
9 | 97440 | KROKEUSE (0) | GILBERT MASSCHAELE | PH MASSCHAELE | - | |
10 | 61467 | KAFIA DE CERISY (0) | F GIARD | F GIARD | - | |
11 | 10220 | KANAILLE ROYALE (0) | GUILLAUME MOINON | G MOINON | - | |
12 | 0x931 | KELOWA STARDUST (0) | J F SENET | J F SENET | - | |
13 | 04123 | KALINKA DU BREUIL (0) | ECURIE DIKA | R HUE | - | |
14 | 08238 | KILOVE DU GOUTIER (0) | ECURIE DIKA | P Y VERVA | - | |
15 | 57155 | KALITY LOVE (0) | ADRIEN PEREIRA | GUILLAUME JOUVE | - | |
16 | 08171 | KARA DE PIERREPONT (0) | JEREMY GASTON VAN EECKHAUTE | B ROCHARD | - |
RACE 7
79 F103 PRIX D'AMIENS TOURISME
2900m 14:55
F103 . Prizemoney: EUR €26,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80085 | GOLDWIN SANTIGNY (0) | J M POELMANS | P Y VERVA | - | |
2 | 95076 | HERA D'ESPACE (0) | CHRISTOPHE PETREMENT | CHRISTOPHE PETREMENT | - | |
3 | 2x124 | IMAKER (0) | C CORTY | J VAN DEN PUTTE JR | - | |
4 | 0x982 | GHISONI (0) | ECURIE DIKA | R HUE | - | |
5 | 7x586 | IVA ROYALE (0) | PHILIPPE DAUGEARD | PH DAUGEARD | - | |
6 | 61553 | HORSE DE GRAMMONT (0) | J VANMEERBECK | J VANMERBEECK | - | |
7 | 67690 | HAMILTON D'ALB (0) | J F SENET | J F SENET | - | |
8 | 79639 | HAMOUR DE SISSI (0) | E VARIN | J B LELIEVRE | - | |
9 | 0x034 | IVARUN (0) | J J BAILLON | R LAMY | - | |
10 | x6869 | HARMONIE PICARDE (0) | LAURENT VERVA | L VERVA | - | |
11 | 12101 | IDEAL DU GOULOT (0) | VM GOETZ | THOMAS BEAUCHENE | - | |
12 | 73915 | IMPACT DE L'ITON (0) | DAVID LEFEVRE | DAVID LEFEVRE | - |
RACE 8
710 F132 PRIX VISITE AMIENS SOUS LES ETOILES
2900m 15:28
F132 . Prizemoney: EUR €26,000; 1st ; 2nd ; 3rd ; 4th ; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75013 | IO DOMENICO (0) | CHRISTOPHE PETREMENT | CHRISTOPHE PETREMENT | - | |
2 | 0x000 | IVON DE LA MONERIE (0) | F DELENCLOS | R HEMERY | - | |
3 | 07420 | HIMOKO JIBAY (0) | B CARPENTIER | F OUVRIE | - | |
4 | 4043p | HORIZON D'AMARO (0) | E VARIN | J B LELIEVRE | - | |
5 | 19965 | IBRAHIM DU RIB (0) | L CANNAERT | L CANNAERT | - | |
6 | 44400 | IL PRESIDENTE (0) | FRANCK TERRY | LEO JORDAN-GUENET | - | |
7 | 24387 | HAMPTON DU VIVIER (0) | B ROUER | BENOIT ROUER | - | |
8 | 92020 | HENZO DE CARSI (0) | J F SENET | J F SENET | - | |
9 | 7x004 | ILIADE MENCOURT (0) | P Y VERVA | P Y VERVA | - | |
10 | 62405 | IENA D'ORGERES (0) | FRANCK TERRY | CEDRIC TERRY | - | |
11 | 9490x | GALON D'AMIRAL (0) | B PITON | B PITON | - | |
12 | x0950 | HERMES HAUFOR (0) | P J GOETZ | THOMAS BEAUCHENE | - |