Runner Scratchings Report, Friday, 11th July 2025
MELTON
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 5. FLYIN TIME |
R4 | 8. BJ ROBERTSON |
R5 | 3. CLARA ROCKS, 7. FOXY TWO GLOVES |
R6 | 10. MY MOTHER SAID |
R7 | - |
R8 | 6. ILEANA, 7. ILOVEACALENDERGIRL |
R9 | - |
LAUNCESTON
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 6. FLY LIKE AN ANGEL |
R3 | - |
R4 | 3. THE VIXEN |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
ALBION PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 8. HEZATREACHEROUS |
R4 | 3. VINNIE NITRO |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 4. MISS IDAHO |
R8 | 2. MULLUM JUDITH |
GLOUCESTER PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 1. RECOVER LOVER |
R3 | 8. NO NONEY |
R4 | - |
R5 | 6. LITTLE DARLING |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 4. THE BEACH MASTER, 8. LORD TITANIUM |
R10 | 8. ROCKNROLL TRAIN |
NEWCASTLE
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 8. PARADISE POINT |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | 4. GUNFIGHTERSGHOST, 5. SILENT REACTION |
R9 | - |
MILDURA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 1. QUARTZITE |
R6 | - |
R7 | 8. ONLY ONCE BITTEN |
R8 | 1. STAY ALPHA, 3. CATHERINE, 6. MIKIS CASTLE, 10. THE NINJA |
R9 | 6. CERTAINLYCALLITIN |
NARROGIN
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 9. CLASSNSMART |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
RIVERINA PACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 5. FIFTYSHADESOFHAY |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 4. CHRISSY EVE |
R8 | - |
DUBBO
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 5. THREE PARTS GREY |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
ALEXANDRA PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 2. CRAZY, 8. THAT'S WHAT WE DO |
R3 | 6. SAMMY LINCOLN |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | 2. MAKORORI |
ADDINGTON
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 8. DREAMS PAT |
R6 | 6. SLOTS |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 2. JUKEBOX GYPSY |
LA CAPELLE
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 13. LOUP D'ERPION, 15. LORD ON WAY |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 6. IN VIVO |
R8 | - |
CABOURG
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | 1. MINOU MONTVASON |
R7 | - |
R8 | - |
MOHAWK PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 2. A SPLASH OF GREEN |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | 4. ICED |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 7. CARSONS GOUDA, 9. LADY GET LUCKY |
TRURO RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 7. PLAY DEW, 10. MRS DRAGONFIRE |
R3 | - |
R4 | 4. WESTERN PHIL |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | - |
R13 | - |
R14 | 1. OBSESSED WITH LOU, 9. ITSUPTOYOU |
PORNICHET
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 8. KLYDE GALAA |
R2 | - |
R3 | 12. MILLESIME PIYA |
R4 | 7. MELISSA MATCH |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 5. LORD DE BAILLE |
R8 | 15. INSTANT DE BEYLEV |
MEADOWLANDS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 11. ROJAN'S WAY, 12. JONAH |
R2 | - |
R3 | 4. JE SUIS CASH S |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | 7. YANKEE BOOST |
R7 | 2. INFALLIBLE, 10. PERFECT THOUGHT |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 4. LANDIA, 6. MASSTER BLUE |
R12 | - |
R13 | 8. TACTICAL RED |
R14 | 11. GAIUS CRASTINUS, 12. CONCUR |
MONTICELLO RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 5. FREEDOM'S PLAYBOY |
R6 | - |
R7 | - |
SCIOTO DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 7. LEFTINAHURRICANE |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | 11. PACER RACER |
R6 | - |
R7 | 6. GOLD DIGGER KING |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | 2. MY PAL SPARKY |
R11 | - |
R12 | 2. NEW SWAN IN TOWN |
R13 | 6. LAST SHOCK |
R14 | 1. BE MY ROSE, 3. HUNGRY LIZZO |
R15 | 11. BEAU'S BEST |
YONKERS RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 8. BROOKVIEW DARIUS, 9. MA ISABELLE |
VERNON DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 1. LADY HUNTRESS |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
TIOGA DOWNS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 10. SOUTHWIND SASSIE |
R2 | 10. JAVA |
R3 | - |
R4 | 8. SHUTUPANDDRIVE, 10. P L PORTIA |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 10. FOREVER A FLIRT |
THE MEADOWS
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 7. TOUCHIN BASE |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | 10. TRUMP SAVE AMERICA |
R12 | - |
R13 | - |
CUMBERLAND RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 6. FOMOR |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 9. GATSBY HANOVER, 10. ANIMORE SASS |
R10 | - |
R11 | - |
BUFFALO RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 9. WASH THE DRAGON |
R3 | - |
R4 | 9. FOUR FINGER FLOYD |
R5 | - |
R6 | 9. GOVERNOR JK |
R7 | 9. FASHION KEN |
R8 | 9. LOOKATMYART |
R9 | - |
R10 | 9. SHOREVIEW |
R11 | - |
R12 | - |
R13 | - |
PHILADELPHIA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | 8. MOSTLY SUNNY |
R4 | 9. CHICKABOO, 10. BETTORSHIGHLIGHT |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 7. JONAH, 9. TELLITSABB |
R8 | 9. LADY OAKLEY |
R9 | 9. MASTER MIKI |
R10 | - |
R11 | 9. ACT CLASSY, 10. SANTAFE'S GINA |
R12 | 9. LADY OAKLEY |
R13 | 9. HOUSE BLEND |
R14 | 9. CATNAP |
HOOSIER PARK
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 6. FOX VALLEY KODIAK |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | 9. MOCHA MACCHIATO |
R13 | - |
R14 | 11. AMERICAN CLASSIC, 12. LOW RIDER |
DUQUOIN STATE FAIR
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 6. CHROME ENCORE |
R2 | - |
R3 | 9. SUNBURNT SENORITA, 10. SHADY MAPLE CADDY |
R4 | 9. BLUE BAND EXPRESS, 10. SUPER SAGE |
R5 | 9. FOX VALLEY MAI TAI, 10. CALICO SUNSET |
R6 | 3. SMOKNTHMSOMESTARS |
R7 | 9. RUNWAY SHOW |
R8 | 9. A REALFAITH, 10. SLEAZY ROCKIN |
R9 | - |
R10 | - |
R11 | - |
R12 | - |
R13 | - |
R14 | - |
R15 | 2. MSGRANT TWENTYFOUR |
PONTECAGNANO
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 1. FILTOR, 3. FUTURA GIELLE |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | 6. FLORA SL |
R5 | 7. EAGLE MAR, 17. DURK JET |
R6 | - |
GRAND RIVER RACEWAY
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 1. BUTTINSKI, 3. THE LIONKING AS |
R2 | - |
R3 | 4. TROPHY WIFE |
R4 | 5. HAY DAD |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | 10. KAPTAIN KHLOE |
HIPPODROME 3R
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | 10. SHOULDHAVEBEENABOY, 11. VICTORIA RAY |
R2 | - |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | 2. FLASHJACK SOLEIL |
R8 | - |
R9 | - |
R10 | - |
ARJANG
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 11. STARDUST BOURBON |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
HOTING
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 7. ALICIA H T, 12. NISSE RARING |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | 5. HALLSTA MAJESTIX, 9. TALLMONS WIKING |
R7 | 4. MALTE LADAY |
R8 | - |
R9 | 10. ART EXTRA |
R10 | - |
AXEVALLA
RaceNo | Scratchings |
---|---|
R1 | - |
R2 | 1. MAVERICK K W, 5. CHIPPEN DEE |
R3 | - |
R4 | - |
R5 | - |
R6 | - |
R7 | - |
R8 | - |
R9 | 10. LOVEBIRD JOURNEY |
R10 | - |