Senonnes-Pouancé
SOFT
All race times are local
RACE 1
3CF HDLE CL2 PX DU GPMT DES ARTISANS DE ST-AIGNAN-S-ROE - C. DE HAIES DE SENONNES
3600m 11:10
HDLE CL2 66.0. Prizemoney: EUR €28,000; 1st EUR €12,880; 2nd EUR €6,440; 3rd EUR €3,640; 4th EUR €2,520; 5th EUR €1,260
1.

2.

3.

4.

5.

6.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | OULALA DES BRIERES (1) | S FOUCHER | DORIAN CARRE | 70kg | - |
2 | 72112 | DREAM FILLY (2) | J BOISNARD | A CHESNEAU | 68kg | - |
3 | 6 | HELSINJO (3) | H LAGENESTE & G MACAIRE | QUENTIN DEFONTAINE | 67kg | - |
4 | MARCHEAVANT SIVOLA (4) | F NICOLLE | A SUBIAS | 67kg | - | |
5 | 0 | FUN VERT (5) | E D' ANDIGNE | A LELIEVRE | 67kg | - |
6 | 2 | MISSDENUO (6) | J BOISNARD | ADRIEN PAGEOT | 66kg | - |
RACE 2
4CF HDLE CL3 PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
3600m 11:42
HDLE CL3 65.0. Prizemoney: EUR €24,000; 1st EUR €11,040; 2nd EUR €5,520; 3rd EUR €3,120; 4th EUR €2,160; 5th EUR €1,080
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1411l | CHEAP (1) | C PLISSON | DORIAN CARRE | 71kg | - |
2 | 1x33 | OPERA GARNIER (2) | J BOISNARD | A CHESNEAU | 70kg | - |
3 | f4x6f | MANIYSA BLEUE (3) | E D' ANDIGNE | A LELIEVRE | 69kg | - |
4 | 41x70 | LET US BREATHE (4) | W MENUET | THEO CHEVILLARD | 67kg | - |
5 | 0x | PLEIN SUD (5) | J PLANQUE | A DESVAUX | 67kg | - |
6 | LEVY (6) | D BEAUREGARD | CLEMENT LEFEBVRE | 67kg | - | |
7 | 256 | SAINT ROBIN (7) | GAB LEENDERS | FELIX de GILES | 67kg | - |
8 | 144x3 | BATHYMOON (8) | C LEQUIEN | MEDY DUCHENE | 66kg | - |
9 | 67x4x | LORCA EMERY (9) | J PLANQUE | ADRIEN BLAIS | 65kg | - |
RACE 3
5UH HCP HDLE PRIX SUPER U POUANCE (PRIX DE LA CHANOISSE)
3600m 12:17
HCP HDLE 65.0. Prizemoney: EUR €26,000; 1st EUR €11,700; 2nd EUR €5,720; 3rd EUR €3,380; 4th EUR €2,340; 5th EUR €1,300
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426x0 | CORPS CELESTE (1) | N PAYSAN | LOUIS COLSON | 72kg | - |
2 | fppx3 | KRAKEN (2) | GAB LEENDERS | FELIX de GILES | 72kg | - |
3 | 2626x | QUEL BONBON (3) | P JOURNIAC | THOMAS JOURNIAC | 71kg | - |
4 | 10321 | KREEDENCE (4) | A CHAILLE-CHAILLE & F PAMART | GEOFFREY RE | 70kg | - |
5 | p3px3 | HIGH HOPE (4) | BG GOURDON | C GUITRAUD | 69.5kg | - |
6 | 4x831 | KITO PAM (6) | A CHAILLE-CHAILLE & F PAMART | MATIS ZITIOU-COLLONGES | 69.5kg | - |
7 | 2fx41 | IRUN LORD (5) | N CHEVALIER | S PAILLARD | 68.5kg | - |
8 | x21lx | IOWA DE BALME (6) | J BOISNARD | A CHESNEAU | 68.5kg | - |
9 | 1x4x3 | TZAPANO (7) | A CHAILLE-CHAILLE & F PAMART | T BOURGUIGNEAU | 68.5kg | - |
10 | x73fx | TILIN TALAN (8) | S JAFFRELOT | THEO CHEVILLARD | 65kg | - |
RACE 4
2 CL2 PRIX DU CHATEAU
1200m 12:42
CL2 52.0. Prizemoney: EUR €24,700; 1st EUR €12,350; 2nd EUR €4,693; 3rd EUR €3,458; 4th EUR €1,976; 5th EUR €988
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16261 | THE BLACK STONE (7) | JANE SOUBAGNE | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | 57kg | - |
2 | 142 | AGIOTA (4) | M DELCHER-SANCHEZ | E HARDOUIN | 57kg | - |
3 | 418 | RADIANT (5) | T DONWORTH | G TROLLEY DE PREVAUX | 55.5kg | - |
4 | 25423 | SBIKHA (1) | M BRASME | DORIAN PROVOST | 53kg | - |
5 | 350 | LE BON DOCTEUR (2) | AMY MURPHY | L BAILS | 53kg | - |
6 | 7 | HOMMAGE A NADINE (6) | A FOUASSIER | PIERRE REMOUE | 53kg | - |
7 | NEPETA (3) | J BOISNARD | HUGO LEBOUC | 52kg | - |
RACE 5
3 PRIX DE LA COMMUNE DE SENONNES
2300m 13:14
62.5. Prizemoney: EUR €14,200; 1st EUR €7,100; 2nd EUR €2,840; 3rd EUR €2,130; 4th EUR €1,420; 5th EUR €710
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAGIC BEDE (5) | GAB LEENDERS | A BOURGEAIS | 65kg | - |
2 | l | MINO DES MOTTES (7) | E D' ANDIGNE | O ANDIGNE | 64kg | - |
3 | 3 | MASTER BLASTER (3) | A PACAULT | L POGGIONOVO | 64kg | - |
4 | 5 | MEFISTO D'ALENTHUN (4) | C GOURDAIN | HUGO LEBOUC | 64kg | - |
5 | 1 | MAIN TENDUE (8) | I PACAULT | J-L GUILLOCHON | 63.5kg | - |
6 | 3 | MAFIA DES MOTTES (2) | F NICOLLE | A SUBIAS | 62.5kg | - |
7 | MISS DU LARGE (6) | S GEFFRIAUD | Y ROUSSET | 62.5kg | - | |
8 | 3 | MAKALEO (1) | A COUETIL | F VERON | 62.5kg | - |
RACE 6
4 CL3 PRIX COMMUNE D'OMBREE D'ANJOU (PRIX DE POUANCE)
2300m 13:46
CL3 54.5. Prizemoney: EUR €10,100; 1st EUR €5,050; 2nd EUR €2,020; 3rd EUR €1,515; 4th EUR €1,010; 5th EUR €505
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x11x | PRINCE DES VILLES (4) | F MONFORT | J-L GUILLOCHON | 60kg | - |
2 | 12x90 | COLGAN SENORA (6) | Y BARBEROT | DORIAN PROVOST | 56kg | - |
3 | 440x9 | JOHNNY HAMMER (7) | A COUETIL | O ANDIGNE | 56kg | - |
4 | p34l8 | FOR LIFE (1) | W MENUET | C GROSBOIS | 56kg | - |
5 | p73x1 | ROSA RUGOSA (1) | G JUILLET | NON PARTANT | 54.5kg | - |
6 | 48x80 | DJHANSY (5) | A COUETIL | F VERON | 54.5kg | - |
7 | 0xppx | IN MY LIFE (2) | J MERIENNE | HUGO LEBOUC | 54.5kg | - |
8 | 7x805 | MOOR MALPIC (3) | M BRASME | PIERRE REMOUE | 54.5kg | - |
Senonnes-Pouancé
SOFT
All race times are local
RACE 7
4UH HCP CL3 PRIX DU GROUPE PIGEON
3000m 14:19
HCP CL3 53.5. Prizemoney: EUR €18,200; 1st EUR €9,100; 2nd EUR €3,458; 3rd EUR €2,548; 4th EUR €1,456; 5th EUR €728
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x2355 | SUPER ALEX (4) | A PEAN | O ANDIGNE | 60.5kg | - |
2 | 67110 | SILLABUB (6) | F MONFORT | J-L GUILLOCHON | 59.5kg | - |
3 | 18x49 | STEP MORNING (5) | L HEBRARD DE VEYRINAS | A SUBIAS | 59kg | - |
4 | 51211 | PLOTINUS (10) | T POCHE | L BOISSEAU | 57.5kg | - |
5 | 15177 | YEMASKA (9) | G JUILLET | L POGGIONOVO | 56.5kg | - |
6 | 5002x | QUALIAND (8) | A COUETIL | F VERON | 56kg | - |
7 | 64121 | ZENITA (11) | T POCHE | LEONARD PLOMMEE | 55.5kg | - |
8 | 2x007 | SAKURACHAN (2) | S KOBAYASHI | AXEL BARON | 55.5kg | - |
9 | x4797 | FLAMINGWAY (7) | N PAYSAN | HUGO LEBOUC | 55kg | - |
10 | 56904 | MAGIC VATI (3) | B LEGROS | JULIA LACROIX | 54kg | - |
11 | 07243 | L'AGORA GAME (1) | M BRASME | M MICHEL | 53.5kg | - |
RACE 8
4U HCP CL4 PRIX RADIO OXYGENE
2300m 14:54
HCP CL4 53.5. Prizemoney: EUR €13,400; 1st EUR €6,700; 2nd EUR €2,546; 3rd EUR €1,876; 4th EUR €1,072; 5th EUR €536
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24321 | HAMILTON DESJY (3) | T POCHE | LEONARD PLOMMEE | 60kg | - |
2 | 008x0 | INCA MAN (2) | S NIGGE | PIERRE REMOUE | 60kg | - |
3 | 20x47 | IN THE ARMY NOW (14) | S GOUYETTE | L BOISSEAU | 59kg | - |
4 | x267x | NEW TOWN (11) | J PLANQUE | A BERNARD | 59kg | - |
5 | 8x601 | PODIA DAZ (6) | T JOUIN | Y BARILLE | 58.5kg | - |
6 | 11122 | STEPASIDE BELL (12) | L&M VIEL | HUGO LEBOUC | 57.5kg | - |
7 | x5762 | KONIG CHOUCHEN (9) | O REGLEY | O ANDIGNE | 57kg | - |
8 | 60590 | HARCOUELA (4) | M BAUDY | C POIRIER | 56.5kg | - |
9 | 94093 | IN PARADISE (10) | J PLANQUE | S SAADI | 56kg | - |
10 | 9x8x9 | DIORA STREET (13) | A MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | F VERON | 55.5kg | - |
11 | 65484 | GOT SHINE (1) | S GOUYETTE | L POGGIONOVO | 54kg | - |
12 | 070x7 | NATHEPOLO (7) | J LE STANG | M MICHEL | 53.5kg | - |
13 | 754x6 | COCO LIGHT (5) | J LE STANG | D SANTIAGO | 53.5kg | - |
14 | 9x700 | MOUNKA (8) | T POCHE | SEBASTIEN JUST | 53.5kg | - |
RACE 9
4U HCP CL4 PRIX PHILIPPE MONNIER
2300m 15:29
HCP CL4 53.5. Prizemoney: EUR €15,400; 1st EUR €7,700; 2nd EUR €2,926; 3rd EUR €2,156; 4th EUR €1,232; 5th EUR €616
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75833 | FLUTE EN SOL (7) | L&M VIEL | Y ROUSSET | 60kg | - |
2 | 21x41 | POPORO (11) | PH PELTIER | A PELTIER | 60kg | - |
3 | 01791 | LELLA DESJY (6) | T POCHE | SEBASTIEN JUST | 60kg | - |
4 | 40x62 | INTELLITA (9) | J BOISNARD | THOMAS BLANCHOUIN | 59.5kg | - |
5 | 60903 | NICE RULER (2) | F MONNIER | HUGO LEBOUC | 59kg | - |
6 | 0x605 | STILYKER (8) | F MONFORT | J-L GUILLOCHON | 58.5kg | - |
7 | x00x6 | RIMSKY (12) | L GUILLOUX | S SAADI | 58.5kg | - |
8 | 3438x | ESCAPADE NOCTURNE (4) | A BARON | LOUIS COLLINET | 58kg | - |
9 | x077x | COURTING (10) | D GUILLIER | L BOISSEAU | 57.5kg | - |
10 | x0x82 | WHAT A FAIR FOOT (14) | J LELIEVRE | O ANDIGNE | 56.5kg | - |
11 | 10638 | MARCELINE DESJY (5) | T POCHE | C GROSBOIS | 56.5kg | - |
12 | 82398 | PRINCESS KARA (13) | T POCHE | LEONARD PLOMMEE | 56kg | - |
13 | 60149 | UM ELNADIM (1) | S GOUYETTE | A BERNARD | 55.5kg | - |
14 | 3836x | KALEO SALSA (3) | A COUETIL | F VERON | 53.5kg | - |