MARONAS
All race times are local
RACE 1
3U ALW "FINAL POTRO DEL FUTURO 2025"
365m 13:00
ALW 55. Prizemoney: UYU $U196,977; 1st UYU $U118,186; 2nd UYU $U41,365; 3rd UYU $U25,607; 4th UYU $U11,819; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2x | GALOPE COQUITO TE (1) | J C VARELA | DEIVIDI GAIER | 126lbs | - |
2 | 1 | ZN MISTICA CACH TE (2) | C J PEREZ | E RODRIGUEZ | 121lbs | - |
3 | GALOPE BOHEMIO TE (3) | EDUARDO A SUAREZ | M A GONZALEZ | 126lbs | - | |
4 | 3x | VALENTINO (4) | C J PEREZ | FEDERICO F PIRIZ | 126lbs | - |
5 | TANGO CARVER MR (5) | C J PEREZ | R R PONTE | 126lbs | - | |
6 | 2 | GALOPE TESTIGO (6) | C J PEREZ | CARLOS A VIGIL | 126lbs | - |
7 | 3 | GALOPE HURACAN TE (7) | P RODRIGUEZ | B CHELERI | 126lbs | - |
8 | CUMBIA FOR ME JF (8) | P RODRIGUEZ | E TONNA | 121lbs | - | |
9 | 1x | ZN TWISTER CACH TE (9) | C J PEREZ | S GONZALEZ | 126lbs | - |
10 | 4x | ARALANA JUMPING (10) | P RODRIGUEZ | W M BOCCIA | 121lbs | - |
RACE 2
4UFM ALW SIR FEVER (2014)
1500m 13:30
ALW 53. Prizemoney: UYU $U310,596; 1st UYU $U186,358; 2nd UYU $U65,225; 3rd UYU $U40,377; 4th UYU $U18,636; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x1723 | MISS SKADI (1) | C A MARTIN | E R ROSAS | 128lbs | - |
2 | 42514 | OLYMPIC OMAHA (2) | R SOLANES | M R DAVILA | 126lbs | - |
3 | 90650 | ELEGANT JULIA (3) | M JARA | R R PONTE | 128lbs | - |
4 | 6x158 | SELOKA (4) | J GULART | L V FRASER | 126lbs | - |
5 | 17232 | OLYMPIC OPERA (5) | R SOLANES | JAVIER E PEREZ | 126lbs | - |
6 | x78x8 | SWEETS BY VIVS (6) | R SOARES | L N ORTIZ | 126lbs | - |
7 | 15x06 | MAGARI VINCE (7) | JOSE M MORALES | P A MUNIZ | 119lbs | - |
8 | 79x33 | SANDRIN FELIZ (8) | R SOARES | L A CACERES | 128lbs | - |
9 | 22314 | FULL MELODY (9) | JORGE J REY | VAGNER LEAL | 126lbs | - |
10 | 310x0 | L'ALMA REALE (10) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 126lbs | - |
11 | 90676 | MISS MANAUS (11) | J FIGALO | JULIO D DE ARRASCAETA | 126lbs | - |
RACE 3
4UFM MSW MUY VELOZ (2015)
1500m 14:00
MSW 54. Prizemoney: UYU $U260,890; 1st UYU $U156,534; 2nd UYU $U54,787; 3rd UYU $U33,916; 4th UYU $U15,653; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8x00 | SOLAR CHARGE (1) | FACUNDO F SANTESTEBAN | D N GONZALEZ | 126lbs | - |
2 | 44 | TANABOA PH (2) | R SOARES | L A CACERES | 126lbs | - |
3 | 80x83 | LE DUE ROCCE (3) | D MINETTO | M D SOUZA | 126lbs | - |
4 | 8x356 | PORQUENO (4) | C W ALFANO | J G PRESTES | 119lbs | - |
5 | 086x3 | NADA CONVENCIONAL (5) | R SOLANES | M R DAVILA | 126lbs | - |
6 | 70470 | JUSTICE TIME (6) | C J PEREZ | C A ROMERO | 119lbs | - |
7 | 05x6x | EMPERADORA AVE (7) | A M MARTINEZ | L URRUZMENDI | 126lbs | - |
8 | 67x33 | SWEET AIR (8) | FACUNDO F SANTESTEBAN | HECTOR F LAZO | 126lbs | - |
9 | 23187 | QUARANTINA (9) | C J PEREZ | JULIO D DE ARRASCAETA | 126lbs | - |
10 | 5321x | IOYA WAY (10) | W MATTOS | FEDERICO F PIRIZ | 128lbs | - |
11 | 98x07 | DARCEY BUSSELL (11) | GUSTAVO C VERGARA | F RODRIGUEZ | 126lbs | - |
12 | x0222 | NUCLEAR RUSH (12) | R SOLANES | JAVIER E PEREZ | 126lbs | - |
13 | 90x58 | NAILEA (13) | FACUNDO F SANTESTEBAN | E ACOSTA | 126lbs | - |
14 | 00880 | LA INTRATABLE (14) | C J PEREZ | B MORALES | 126lbs | - |
RACE 4
4UFM MSW REGAL PERSES (2016)
1500m 14:25
MSW 54. Prizemoney: UYU $U260,890; 1st UYU $U156,534; 2nd UYU $U54,787; 3rd UYU $U33,916; 4th UYU $U15,653; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | SWISS HONESTY (1) | J GULART | VAGNER LEAL | 126lbs | - |
2 | 70865 | LUNA LLENA VH (2) | A M FONTES | W M BOCCIA | 126lbs | - |
3 | 7008x | AQUINA (3) | C J PEREZ | C A ROMERO | 126lbs | - |
4 | x6x94 | QUE MAS PUES (4) | P R DUARTE | EVERTON RODRIGUES | 128lbs | - |
5 | x6699 | GALATEA T (5) | C J PEREZ | MARIO H GONZALEZ | 126lbs | - |
6 | 322x | LA FUERZA (6) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 126lbs | - |
7 | 14056 | ABRAN CANCHA (7) | H D BACCINO | J G PRESTES | 126lbs | - |
8 | 79586 | FIN DE MES (8) | HEBERT A PEREIRA | P A MUNIZ | 119lbs | - |
9 | 21237 | DEVIL MUSIC (9) | J G MENCHACA | J M DIAZ | 119lbs | - |
10 | 483x4 | SANDERS PH (10) | J GULART | HECTOR F LAZO | 126lbs | - |
11 | 58x75 | PIMIENTA (11) | M A CASTRO | L V FRASER | 126lbs | - |
12 | 36355 | DOCTORA QUINN (12) | FACUNDO F SANTESTEBAN | N ALARCON | 126lbs | - |
13 | 65709 | NEGRONA (13) | C J PEREZ | C LAVOR | 126lbs | - |
14 | 255x3 | SAGUI DOURADA (14) | R SOARES | L A CACERES | 126lbs | - |
15 | x02x2 | CONI WOMAN (15) | R SOLANES | JAVIER E PEREZ | 126lbs | - |
MARONAS
All race times are local
RACE 5
4UCGH ALW MONJE NEGRO (2017)
1500m 14:50
ALW 53. Prizemoney: UYU $U310,596; 1st UYU $U186,358; 2nd UYU $U65,225; 3rd UYU $U40,377; 4th UYU $U18,636; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0855x | KEYLOR (1) | R SOLANES | M R DAVILA | 126lbs | - |
2 | x7x27 | AUTOGRAFO (2) | JORGE J REY | VAGNER LEAL | 126lbs | - |
3 | 35x34 | PAGLIUCA (3) | J GULART | C LAVOR | 126lbs | - |
4 | 9x514 | VALE QUATRO (4) | J M VELEZ | JULIO C MENDEZ | 128lbs | - |
5 | x1633 | OVER AGAIN (5) | C D BUSCHIAZZO | M A GONZALEZ | 119lbs | - |
6 | 67x20 | XIS (6) | R SOLANES | JAVIER E PEREZ | 126lbs | - |
7 | 9336x | SUPIMPA TH (7) | R SOARES | L A CACERES | 126lbs | - |
8 | 32525 | LOUIS VUITTON (8) | JOSE I CUITINO | DEIVIDI GAIER | 121lbs | - |
9 | 5616x | WARSOW (9) | GUSTAVO C VERGARA | W M BOCCIA | 126lbs | - |
10 | 05x10 | BARYSHNIKOV (10) | FACUNDO F SANTESTEBAN | NICOL M ROMERO | 126lbs | - |
11 | 32416 | FLECHA VERMELHA (11) | L A SINGNORETTI | HECTOR F LAZO | 126lbs | - |
12 | 3688x | LIRIOS COURT (12) | LUIS E BORBA | CARLOS S MENDEZ | 126lbs | - |
13 | 08410 | VITETE (13) | J P GONZALEZ | E ACOSTA | 126lbs | - |
14 | 34x15 | QUINTANAR DEL REY (14) | JORGE J REY | J L D SILVA | 126lbs | - |
15 | 5x3x3 | JUANCITO WALKER (15) | JORGE J REY | A M IBANEZ | 126lbs | - |
16 | 23150 | SILVER STONE (16) | JOSE M MORALES | CARLOS A VIGIL | 126lbs | - |
17 | 005x9 | CHARLESTOWN (17) | C A MARTIN | 119lbs | - |
RACE 6
3F STK CLASICO PRODUCCION NACIONAL S.
1500m 15:15
STK 56. Prizemoney: UYU $U1,200,000; 1st UYU $U720,000; 2nd UYU $U252,000; 3rd UYU $U156,000; 4th UYU $U72,000; 5th
G3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214x4 | MALIBU QUEEN (1) | R SOLANES | JAVIER E PEREZ | 123lbs | - |
2 | 21 | NAMASTE INDIA (2) | GUSTAVO C VERGARA | E ACOSTA | 123lbs | - |
3 | 33321 | CAN I SEE (3) | S DORNELES | CARLOS M SUAREZ | 123lbs | - |
4 | 3145 | TODA SUERTE (4) | R SOARES | E PEREIRA | 123lbs | - |
5 | 1 | ODYSSEY PRINCESS (5) | RICARDO COLOMBO | J L D SILVA | 123lbs | - |
6 | 21 | TOP GAME (6) | R SOARES | L A CACERES | 123lbs | - |
7 | 11725 | LONELY NIGHT (7) | C ORTELLADO | VAGNER LEAL | 123lbs | - |
8 | 1536 | TANGO DREAM (8) | FACUNDO F SANTESTEBAN | HECTOR F LAZO | 123lbs | - |
9 | 1x211 | GRANDINATA (9) | S DORNELES | W M BOCCIA | 123lbs | - |
10 | 32131 | LA ATRAYENTE (10) | FACUNDO F SANTESTEBAN | M D SOUZA | 123lbs | - |
11 | 41218 | LUNATICA (11) | HUGO D NAVATTA | C A IBANEZ | 123lbs | - |
RACE 7
5U ALW DURO DE MATAR (2018)
1400m 15:40
ALW 52. Prizemoney: UYU $U261,414; 1st UYU $U156,848; 2nd UYU $U54,897; 3rd UYU $U33,984; 4th UYU $U15,685; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361x6 | POR ESE PALPITAR (1) | C A MARTIN | S BAZ | 121lbs | - |
2 | 24748 | EL PROFESOR (2) | RICARDO COLOMBO | M D SOUZA | 115lbs | - |
3 | 52x11 | SAVE THE KING (3) | JOSE P GARCIA | CARLOS S MENDEZ | 121lbs | - |
4 | 21547 | SIMBAD (4) | HUGO D NAVATTA | F RODRIGUEZ | 117lbs | - |
5 | 1191x | MOGAVIN (5) | J A PIRIZ | J L PIRIZ | 126lbs | - |
6 | 1112x | CHACORTA (6) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 123lbs | - |
7 | 21139 | EL THOR (7) | HUGO D NAVATTA | L A CACERES | 123lbs | - |
8 | 37077 | LIDER NATO (8) | P M ALVAREZ | MARIO H GONZALEZ | 121lbs | - |
9 | 23216 | ORION STARS (9) | FACUNDO F SANTESTEBAN | E ACOSTA | 123lbs | - |
10 | 45548 | VALOR FUTURO (10) | JOSE P GARCIA | HECTOR F LAZO | 121lbs | - |
11 | 43030 | BLASFEMO (11) | C I DIAZ | E RODRIGUEZ | 117lbs | - |
12 | 32145 | EL TUBER STORM (12) | S DORNELES | CARLOS M SUAREZ | 121lbs | - |
RACE 8
3C STK CLASICO ENSAYO S.
1500m 16:10
STK 56. Prizemoney: UYU $U1,200,000; 1st UYU $U720,000; 2nd UYU $U252,000; 3rd UYU $U156,000; 4th UYU $U72,000; 5th
G3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21x5 | ORMELLO (1) | RICARDO COLOMBO | M D SOUZA | 123lbs | - |
2 | 54328 | STEEN DUBAI (2) | WASHINGTON BONACCI | J M DIAZ | 123lbs | - |
3 | 13x5 | ABABOR FEVER (3) | RAMON V PERALTA | FEDERICO F PIRIZ | 123lbs | - |
4 | 1111 | TURBO SHIP (4) | R SOARES | L A CACERES | 123lbs | - |
5 | 17 | TACO PANCHO (5) | JORGE J REY | HECTOR F LAZO | 123lbs | - |
6 | x2139 | ZELENSKI (6) | M X MARRERO | E R ROSAS | 123lbs | - |
7 | 21 | DONDE FIRMO (7) | JORGE J REY | J L D SILVA | 123lbs | - |
8 | x3223 | TADOW STAR (8) | R SOARES | C LAVOR | 123lbs | - |
9 | 13261 | BEAUTY ORB (9) | RICARDO COLOMBO | JULIO C MENDEZ | 123lbs | - |
10 | 10 | CALL OF DUTY (10) | JORGE J REY | VAGNER LEAL | 123lbs | - |
11 | 951 | EL FARI (11) | JORGE J REY | E ACOSTA | 123lbs | - |
RACE 9
3C MSW AJUSTE FISCAL (2019)
1400m 16:40
MSW 53. Prizemoney: UYU $U386,279; 1st UYU $U231,767; 2nd UYU $U81,119; 3rd UYU $U50,216; 4th UYU $U23,177; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE MANS (1) | J GULART | VAGNER LEAL | 123lbs | - | |
2 | 41 | TAPAJOS (2) | JORGE J REY | J L D SILVA | 126lbs | - |
3 | 64659 | EL CONGO (3) | LUIS E BORBA | CARLOS S MENDEZ | 123lbs | - |
4 | 0 | RIO DE AMOR (4) | L A SINGNORETTI | A M IBANEZ | 123lbs | - |
5 | OLHO TURCO (5) | RICARDO COLOMBO | C LAVOR | 123lbs | - | |
6 | 13378 | MUY CLASICO (6) | J FIGALO | JULIO D DE ARRASCAETA | 126lbs | - |
7 | 6 | MI PENINO (7) | FACUNDO F SANTESTEBAN | YAIR E PEREIRA | 123lbs | - |
8 | 8x27 | BLACK DON (8) | GABRIEL A GIOVANETTI | W M BOCCIA | 123lbs | - |
9 | TECA TECA (9) | R SOARES | L A CACERES | 123lbs | - | |
10 | 10 | A LITTLE SONADOR (10) | WASHINGTON BONACCI | J M DIAZ | 123lbs | - |
MARONAS
All race times are local
RACE 10
3C MSW AL FIN (2020)
1400m 17:10
MSW 53. Prizemoney: UYU $U386,279; 1st UYU $U231,767; 2nd UYU $U81,119; 3rd UYU $U50,216; 4th UYU $U23,177; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MELCHOR (1) | S BAEZ | A M IBANEZ | 123lbs | - |
2 | TURBO LOVE (2) | R SOARES | L A CACERES | 123lbs | - | |
3 | 0 | HI OPTIMIST (3) | JOSE M MORALES | P A MUNIZ | 123lbs | - |
4 | 32627 | TRUE SAILOR M (4) | R SOARES | E PEREIRA | 123lbs | - |
5 | 86 | TENGO UNA SONRISA (5) | FACUNDO F SANTESTEBAN | D N GONZALEZ | 123lbs | - |
6 | 6 | QUALITY DRIVE (6) | RICARDO COLOMBO | M D SOUZA | 123lbs | - |
7 | 37954 | NOVATO FEVER (7) | P D COMBE | E RODRIGUEZ | 123lbs | - |
8 | 4 | DE LOS GARCIA (8) | RICARDO COLOMBO | C LAVOR | 123lbs | - |
9 | TYSON (9) | JORGE J REY | J L D SILVA | 123lbs | - | |
10 | 142 | BISCUIT (10) | D MINETTO | JULIO C MENDEZ | 126lbs | - |
RACE 11
4UCGH MSW CANDYMIKE (2021)
1200m 17:40
MSW 54. Prizemoney: UYU $U250,856; 1st UYU $U150,514; 2nd UYU $U52,680; 3rd UYU $U32,611; 4th UYU $U15,051; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09427 | PIBE DE ORO (1) | FELICIANO W CABRERA | J R MORA | 126lbs | - |
2 | 92248 | RAKUTEN (2) | JOSE I CUITINO | N ALARCON | 126lbs | - |
3 | 41242 | GALO VELHO (3) | JORGE J REY | VAGNER LEAL | 128lbs | - |
4 | 70754 | NON TROPO (4) | JORGE J REY | J L D SILVA | 128lbs | - |
5 | x9690 | KISS ME ARTURO (5) | C J PEREZ | B MORALES | 128lbs | - |
6 | 7x387 | EL SHARAWY (6) | O ARRASCAETA | FABIO H GUEDES | 128lbs | - |
7 | 06751 | CURIOSO FEVER (7) | S PELUFFO | L N ORTIZ | 128lbs | - |
8 | 11 | POR SER BUENO (8) | J D DURAN | C LAVOR | 128lbs | - |
9 | 15267 | PEPE LE PEW (9) | S PELUFFO | HECTOR F LAZO | 128lbs | - |
10 | 66125 | DIEGO VELAZQUEZ (10) | SEBASTIAN SILVEIRA | JULIO D DE ARRASCAETA | 128lbs | - |
11 | 13064 | BENTEKE PLAY () | G A CARRO | 128lbs | - | |
12 | 76x23 | MI PARDO (12) | P R DUARTE | EVERTON RODRIGUES | 128lbs | - |
13 | 77481 | LOOK STORM (13) | C J PEREZ | CARLOS A VIGIL | 128lbs | - |
14 | 06586 | ESSLENTO (14) | A M FONTES | W M BOCCIA | 128lbs | - |
RACE 12
4UFM ALW EYE ON THE PRIZE (2022)
1200m 18:10
ALW 51. Prizemoney: UYU $U296,536; 1st UYU $U177,922; 2nd UYU $U62,273; 3rd UYU $U38,549; 4th UYU $U17,792; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39440 | TOLINA (1) | P M ALVAREZ | C A ROMERO | 119lbs | - |
2 | 21140 | POMPEIANA (2) | M MARTINEZ | A M IBANEZ | 128lbs | - |
3 | 6533x | BRUJA LINDA (3) | DOMINGO STENGONE | F RODRIGUEZ | 126lbs | - |
4 | 93720 | RESPINGONA (4) | L A MESA | L URRUZMENDI | 128lbs | - |
5 | 50x56 | LA CAPITANA (5) | J G MENCHACA | L A CACERES | 121lbs | - |
6 | 14 | LA FUGITIVA (6) | E J MARTINEZ | MARIO H GONZALEZ | 126lbs | - |
7 | 26241 | BEVERLY (7) | P R DUARTE | C A IBANEZ | 128lbs | - |
8 | 2461x | HISTORIA DE AMOR (8) | T BOIRE | DEIVIDI GAIER | 128lbs | - |
9 | 64864 | DONNA RUMA (9) | RAMON V PERALTA | FEDERICO F PIRIZ | 126lbs | - |
10 | 6x816 | SERENA FEVER (10) | H D BACCINO | L N ORTIZ | 121lbs | - |
11 | 3x11x | REINA ALL (11) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 128lbs | - |
12 | x0214 | GENOVESA (12) | SANTIAGO E DARRIULAT | W M BOCCIA | 121lbs | - |
13 | 85832 | REGAL TELESSA (13) | G A CARRO | M A GONZALEZ | 119lbs | - |
14 | 15693 | ROOS (14) | J A PIRIZ | J L PIRIZ | 128lbs | - |
15 | 28511 | DIOSA TERRENAL (15) | AMADO LEITES | J R MORA | 128lbs | - |
RACE 13
4UFM MSW MAJESTIC BOY (2023)
1200m 18:40
MSW 53. Prizemoney: UYU $U250,856; 1st UYU $U150,514; 2nd UYU $U52,680; 3rd UYU $U32,611; 4th UYU $U15,051; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAUSA ABIERTA (1) | S PELUFFO | F HERNANDEZ | 126lbs | - | |
2 | 73590 | BAD ROMANCE (2) | J G MENCHACA | JAVIER E PEREZ | 126lbs | - |
3 | x355x | HIERBA (3) | WASHINGTON BONACCI | J M DIAZ | 126lbs | - |
4 | 55173 | REINA HOP (4) | HUGO D NAVATTA | DEIVIDI GAIER | 121lbs | - |
5 | 64604 | GRAN ESTRATEGA (5) | I PORTELA | M A GONZALEZ | 121lbs | - |
6 | 14332 | YOURSELF (6) | FACUNDO F SANTESTEBAN | N ALARCON | 128lbs | - |
7 | 3x2x2 | OLYMPIC OUTBACK (7) | HUGO D NAVATTA | C A IBANEZ | 126lbs | - |
8 | 43486 | ESTRATEGIA K (8) | SANTIAGO E DARRIULAT | W M BOCCIA | 128lbs | - |
9 | 90674 | URELIA (9) | E J MARTINEZ | MARIO H GONZALEZ | 128lbs | - |
10 | 5x219 | BETA ESTELAR (10) | FRANCISCO R PALLAS | L A CACERES | 128lbs | - |
11 | 23234 | BRUJA BOY (11) | J TUCCELLI | L FIGALO | 121lbs | - |
12 | 17x72 | COOPERATIVA (12) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 128lbs | - |
13 | 42212 | RETOBADA WARM (13) | H D BACCINO | J G PRESTES | 128lbs | - |
14 | x2349 | IRONIA (14) | J G MENCHACA | JULIO D DE ARRASCAETA | 128lbs | - |
15 | 909x5 | CAMELLIA (15) | GABRIEL A GIOVANETTI | E ACOSTA | 126lbs | - |
16 | 8x670 | MARELA J F (16) | JORGE J REY | J L D SILVA | 126lbs | - |
17 | 95700 | ELIZABETH FOREVER (17) | P D GOLARTE | D N SANCHEZ | 126lbs | - |
MARONAS
All race times are local
RACE 14
3F MSW DON VACCARO (2024)
1100m 19:10
MSW 53. Prizemoney: UYU $U365,829; 1st UYU $U219,497; 2nd UYU $U76,824; 3rd UYU $U47,558; 4th UYU $U21,950; 5th
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

FORM | HORSE | TRAINER | JOCKEY | WGT | ODDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLD SCENT (1) | JORGE J REY | JULIO C MENDEZ | 123lbs | - | |
2 | 37 | ALBA MARIA (2) | JORGE J REY | J L D SILVA | 123lbs | - |
3 | 1x414 | KHALEESI GLORY (3) | M X MARRERO | CARLOS A VIGIL | 126lbs | - |
4 | 08 | PROVOCATIVA (4) | E J MARTINEZ | CARLOS S MENDEZ | 123lbs | - |
5 | HAT BOBBY (5) | LUIS A BELELA | L A CACERES | 123lbs | - | |
6 | 5 | TIME OF CAROLINE (6) | FACUNDO F SANTESTEBAN | HECTOR F LAZO | 123lbs | - |
7 | 1 | LOCURA MINE () | C A MARTIN | 126lbs | - | |
8 | DIDO (8) | JORGE J REY | VAGNER LEAL | 123lbs | - | |
9 | TAORMINA (9) | J GULART | L V FRASER | 123lbs | - | |
10 | 2311 | ATINA (10) | L A LIMA | P RODRIGUEZ | 126lbs | - |
11 | AYSCHA (11) | J A PIRIZ | FEDERICO F PIRIZ | 123lbs | - | |
12 | 18492 | CRISTINA F (12) | HUGO D NAVATTA | C A IBANEZ | 126lbs | - |
13 | 35164 | REFORMA FISCAL (13) | M X MARRERO | E R ROSAS | 126lbs | - |
14 | 62789 | LEOPARD BEAUTY (14) | AMADO LEITES | C LAVOR | 123lbs | - |
15 | 6 | BRITANIA (15) | P D GOLARTE | VICTOR U MARTINEZ | 123lbs | - |
16 | LEOPARD BLUE (16) | A M MARTINEZ | L URRUZMENDI | 123lbs | - | |
17 | 670 | SONATA PARK (17) | SANTIAGO E DARRIULAT | W M BOCCIA | 123lbs | - |
18 | 0008 | QUATRO SUENOS (18) | HEBERT A PEREIRA | 123lbs | - |