PIERRE TOUVAIS
-
France
First Runner
08 Jan 2007
Nimoise Phedo (Fr)
Nantes (Fr)
| Prix Une De Mai
First Win
04 Feb 2007
Orezza Phedo (Fr)
Machecoul (Fr)
| Prix Ideal Du Gazeau
PIERRE TOUVAIS' Career
Latest Runners
FP | Date | Course | Runner | Div | Type | Distance | PM AUD $ | Jockey | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 of 14 | 24 Jul 2025 | PNICA | KOPA VRIE | $1.9 | 5 F33 | 2725m | $35,780 | BENJAMIN ROCHARD | 3:22.70 |
1 of 14 | 17 Jul 2025 | FREN | MILOR DE LA VALLEE | $3 | 3 C36 | 2250m | $82,290 | BENJAMIN ROCHARD | 2:48.50 |
DQG | 15 Jul 2025 | CBRG | LALIGA DEL PHEDO | $4.5 | 4 D38 | 2750m | $44,720 | PAUL PLOQUIN | 3:24.40 |
1 of 12 | 11 Jul 2025 | CBRG | KERIDA PHEDO | $10 | 5 F44 | 2750m | $41,140 | VICTOR SAUSSAYE | 3:25.20 |
1 of 15 | 04 Jul 2025 | CBRG | KOPA VRIE | $1.5 | 5HG F45 HCP | 2750m | $41,140 | PAUL PLOQUIN | 3:24.50 |
DQG | 17 Jun 2025 | PAVI | IDOLA PHEDO | $14 | 711 E176 | 2700m | $82,750 | AURELIE GERVAIS | 3:17.30 |
1 of 9 | 11 Jun 2025 | CAEN | LALIGA DEL PHEDO | $4.3 | 4 D32 | 2450m | $42,250 | PAUL PLOQUIN | 2:59.90 |
1 of 8 | 03 Jun 2025 | PAVI | MILOR DE LA VALLEE | $6.2 | 3CG C19 | 2850m | $80,990 | BENJAMIN ROCHARD | 3:34.80 |
8 of 11 | 02 Jun 2025 | FRNA | KERIDA PHEDO | $14 | 5 E53 | 2275m | $42,250 | GUILLAUME MARTIN | 2:50.50 |
DQG | 28 May 2025 | CAEN | IDOLA PHEDO | $6.5 | 711 E152 | 2450m | $55,060 | ALEXANDRE ABRIVARD | 2:57.70 |
Jockey Statistics
Last 100 Rides
Career
Jockey Name | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Runners | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERRE TOUVAIS | 38 | 5.5% | 80 | 17.2% | 688 | $809,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.36 |
HENRI TOUVAIS | 34 | 4.4% | 88 | 15.8% | 771 | $940,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.45 |
OLIVIER TOUVAIS | 29 | 4.3% | 89 | 17.6% | 672 | $1,216,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.42 |
VICTOR SAUSSAYE | 10 | 14.7% | 13 | 33.8% | 68 | $288,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.37 |
DAMIEN BONNE | 9 | 13.2% | 5 | 20.6% | 68 | $280,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.53 |
STANISLAS GILLES | 8 | 17.4% | 9 | 37.0% | 46 | $54,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.63 |
ERIC RAFFIN | 7 | 13.7% | 10 | 33.3% | 51 | $308,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.33 |
S GOHIER | 6 | 5.9% | 15 | 20.8% | 101 | $146,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.59 |
YOANN LEBOURGEOIS | 6 | 12.8% | 12 | 38.3% | 47 | $252,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.29 |
ALEXIANE LEPAGE | 6 | 26.1% | 3 | 39.1% | 23 | $87,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.81 |
S PIEL | 5 | 3.7% | 15 | 14.7% | 136 | $118,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.03 |
BENJAMIN ROCHARD | 4 | 11.4% | 11 | 42.9% | 35 | $268,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.91 |
PAUL PLOQUIN | 4 | 14.8% | 4 | 29.6% | 27 | $99,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.23 |
FRANCK NIVARD | 4 | 17.4% | 6 | 43.5% | 23 | $137,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.65 |
LOUIS BAUDRON | 4 | 22.2% | 3 | 38.9% | 18 | $48,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.61 |
Seasons Summary Statistics
Season | Wins | Win (%) | Places | Place (%) | Runners | PM AUD $ | G1(w) | G2(w) | G3(w) | LR(w) | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 19 | 13.3% | 14 | 23.1% | 143 | $593,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.65 |
2023/24 | 12 | 6.8% | 28 | 22.7% | 176 | $486,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.67 |
2022/23 | 8 | 4.5% | 29 | 20.9% | 177 | $357,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.57 |
2021/22 | 8 | 4.8% | 35 | 26.1% | 165 | $422,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.50 |
2020/21 | 16 | 8.8% | 28 | 24.2% | 182 | $493,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.17 |
2019/20 | 14 | 8.2% | 20 | 19.9% | 171 | $375,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.51 |
2018/19 | 15 | 7.0% | 29 | 20.7% | 213 | $396,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.68 |
2017/18 | 10 | 5.1% | 32 | 21.3% | 197 | $519,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.82 |
2016/17 | 12 | 6.6% | 21 | 18.2% | 181 | $459,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.54 |
2015/16 | 9 | 6.0% | 19 | 18.7% | 150 | $306,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.56 |
Overall | 211 | 6.6% | 438 | 13.6% | 3209 | $6,599,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0.60 |