RLS ALESSANDRINI FRANCESCO

  • Italy

First Runner 31 Jul 2020
Bartali Grif (Ity)  
Cesena (Ity)  |  Premio Axa Assic.Cesena Ag.Ghetti Roberto Protezione Salute
First Win 19 Aug 2020
Artiglio Deiventi (Ity)
Padova (Ity)  |  Premio Gallipoli
First Group Win (G2):
ESTASI DI NO (02 Jul 2023)
NAD AL SHEBA (ITY)  ONE WAY 

RLS ALESSANDRINI FRANCESCO's Career

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
C PISCUOGLIO 9 12.2% 27 48.6% 74 - 0 0 0 0 $0.42
V MINIERO 2 20.0% 5 70.0% 10 - 0 0 0 0 $1.11
FRANCESCO FIORE 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
PISCUOGLIO VINCENZO DELL'ANNUNZIATA 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
CLAUDIO MONTE 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
MASSIMILIANO MICHELOTTO 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
FRANCESCO VIRZI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
MAURIZIO CHELI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
GENNARO AMITRANO 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
ROMANO TAMBURRANO 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
DANTE BOSIA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
COSIMO CANGELOSI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
GIUSEPPE GENTILE 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
C PISCUOGLIO 69 12.5% 160 41.4% 553 - 0 0 0 0 $0.72
MARCO STEFANI 33 13.0% 74 42.3% 253 - 0 1 2 0 $0.70
DAVIDE CANGIANO 14 19.2% 15 39.7% 73 - 0 0 0 0 $0.86
PISCUOGLIO VINCENZO DELL'ANNUNZIATA 13 20.0% 16 44.6% 65 - 0 0 0 0 $2.17
MATTEO ZACCHERINI 12 33.3% 5 47.2% 36 - 0 0 0 0 $0.84
DARIO BATTISTINI 9 24.3% 4 35.1% 37 - 0 0 0 0 $0.80
A GREPPI 4 14.3% 12 57.1% 28 - 0 0 0 0 $0.35
DANTE BOSIA 4 23.5% 3 41.2% 17 - 0 0 0 0 $0.73
F MONTI 4 36.4% 2 54.5% 11 - 0 0 0 0 $2.09
ALIN IOAN GABOR 3 6.8% 5 18.2% 44 - 0 0 0 0 $0.67
M BECHIS 3 16.7% 7 55.6% 18 - 0 0 0 0 $0.43
MANUEL PISTONE 3 20.0% 3 40.0% 15 - 0 0 0 0 $0.82
GENNARO PACILEO 3 30.0% 1 40.0% 10 - 0 0 0 0 $2.55
V LUONGO 3 75.0% 0 75.0% 4 - 0 0 0 0 $3.40
PAOLO MAZZIERI 2 10.5% 6 42.1% 19 - 0 0 0 0 $0.27

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2024/25 33 14.1% 60 39.7% 234 - 0 0 0 0 $0.60
2023/24 38 9.4% 101 34.5% 403 - 0 0 0 0 $0.55
2022/23 45 13.2% 84 37.8% 341 - 0 1 2 0 $0.75
2021/22 44 12.9% 93 40.1% 342 - 0 0 0 0 $1.17
2020/21 57 15.7% 86 39.3% 364 - 0 0 0 0 $0.78
2019/20 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Overall 217 12.9% 424 25.2% 1685 - 0 1 2 0 $0.80